| Ημερομηνία: 08.10.26 | ||||||||
| Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | ||||||
| Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2026 | Σύνολο 2025 | Σύνολο 2024 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
| Νομός Χανίων | ||||||||
| Χανιά | 0.0 | 29.8 | 505.2 | 456.6 | 462 | 658 | 24.8 | 13.8 |
| Κολυμπάρι | 0.0 | 45.0 | 714.8 | 561 | 587 | 906* | 25.6 | 11.1 |
| Αλικιανός | 0.0 | 47.0 | 744 | 662 | 683 | 849* | 26.9 | 11.9 |
| Παλαιόχωρα | 0.0 | 60.2 | 416.2 | 435.6 | 502 | 517 | 25.1 | 16.9 |
| Πλατανιάς | 1.6 | 25.6 | 590.7 | 518.7 | 328 | 653* | 18.3 | 14:00 |
| Κάντανος | 0.0 | 269.6 | 1137.6 | 611.8 | 1206 | 889* | 22.7 | 8.0 |
| Νομός Ρεθύμνου | ||||||||
| Ρέθυμνο | 0.0 | 27.6 | 455.4 | 348 | 466 | 565 | 26.3 | 16.0 |
| Ανώγεια | 0.1 | 597.6 | 1511.7 | 719.6 | 818 | 1089 | 15.1 | 14:40 |
| Πλακιάς | 0.0 | 275.4 | 952.4 | 718.4 | 923 | 792* | 23.3 | 17.7 |
| Σπήλι | 0.0 | 278.2 | 1233 | 699.4 | 1195 | 840 | 25.0 | 10.3 |
| Φράγμα Ποταμών | 1.3 | 177.8 | 795.8 | 429.3 | 642 | 997 | 15.8 | 13:00 |
| Νομός Ηρακλείου | ||||||||
| Ηράκλειο | 1.1 | 22.4 | 221.2 | 196.8 | 239 | 495 | 18.8 | 15:20 |
| Μοίρες | - | - | 438 | |||||
| Γόρτυνα | 1.4 | 54.6 | 421.8 | 326.8 | 337 | 464* | 17.8 | 13:50 |
| Σταυράκια | 1.1 | 164.2 | 293.6 | 533 | 793* | 18.4 | 13:10 | |
| Νομός Λασιθίου | ||||||||
| Αγιος Νικόλαος | 0.0 | 233.2 | 605.2 | 310.2 | 344 | 465 | 24.7 | 15.6 |
| Ιεράπετρα | 0.0 | 94.8 | 408 | 276.8 | 278 | 552 | 24.4 | 17.9 |
| Σητεία | 0.0 | 101.2 | 411.4 | 256.6 | 237 | 592 | 23.5 | 15.3 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών



























